Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 3,722 voor Stamboom is gelijk aan Mulder Genealogy
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F641 | Roetink, Klasina | |||
| 2 | F628 | Roetink, Derkje | |||
| 3 | F1092 | ||||
| 4 | F1142 | van Gent, Hendrica | |||
| 5 | F1341 | ter Heege, Aleida | |||
| 6 | F1785 | van Uffelen, Adriana | |||
| 7 | F2458 | Schimmelpennink, Wilhelma | |||
| 8 | F3133 | Eek, Anna | |||
| 9 | F3406 | Stil, Hermina | |||
| 10 | F1690 | Kelderman(s), Gerhardina | 10 okt 1728 | Hattem | |
| 11 | F1311 | 1 sep 1754 | Wilsum | ||
| 12 | F1312 | 27 feb 1789 | Wilsum | ||
| 13 | F2718 | 11 nov 1797 | Haarle | ||
| 14 | F3650 | 10 aug 1816 | Hummelo | ||
| 15 | F3015 | 24 apr 1817 | Hilversum | ||
| 16 | F3558 | 11 jun 1817 | Heteren | ||
| 17 | F627 | 11 dec 1817 | Zwolle | ||
| 18 | F3014 | 12 nov 1828 | Hilversum | ||
| 19 | F3714 | 2 mei 1878 | Diepenveen | ||
| 20 | F3963 | 11 mei 1902 | Ooststellingwerf | ||
| 21 | F3366 | 3 dec 1919 | 's Gravenhage | ||
| 22 | F1014 | 7 jun 1933 | Rotterdam | ||
| 23 | F3226 | 10 jan 1969 | Groenlo | ||
| 24 | F4128 | du Chatenier, Johannes Bernardus | Burbach, Johanna Petronella | 25 juni 1941 | 's Gravenhage |
| 25 | F3283 | van Helsdingen, Hermanus Franciscus Joseph | Semmelmann, Anna Katharina | 1 jul 1926 | Zwolle |
| 26 | F3047 | Aalderink, Jan | Mulder, Hermina Juliana Arnoldina | ||
| 27 | F3537 | Aalderink, Jan | Mengerink, Grada Hendrika | dec 1950 | Aalten |
| 28 | F426 | Aalders, Albertus | de Kleine, Aleida | 20 jun 1922 | Nijmegen |
| 29 | F2690 | Aalders, Roelof | Westerop, Alberta | 26 mei 1897 | Zwolle |
| 30 | F3774 | Aan het Rot, Gerrit Jan | van Wageningen, Elizabeth Jacoba | 11 jun 1936 | Hattem |
| 31 | F2752 | aan Zellen, Joannes Theodorus Dirksen | Bergboer, Maria | 19 feb 1835 | Diepenveen |
| 32 | F3689 | Aarts, Cornelis Adrianus | Peters, Petronella Antonia | 28 aug 1942 | Nijmegen |
| 33 | F1951 | Aarts (van Olst), Claas | Willems, Fennigje | 23 feb 1721 | Heerde |
| 34 | F3719 | Abma, Arthur Ace | Swart, Elsa Jacoba | 18 jul 1955 | Rheden |
| 35 | F4179 | Albach, Berend Jan | Brinkert, Berendina | 2 nov 1843 | Zwolle |
| 36 | F1927 | Aleven, Jacobus | Bartels, Johanna Margaretha | 24 feb 1843 | Duiven |
| 37 | F2147 | Alferink, Albertus | Lubberink, Theodora | 24 apr 1929 | Deventer |
| 38 | F3272 | Allen, Homer Ocil | Freriks, Mary Gertrude | 25 dec 1904 | Perry, Ohio, USA |
| 39 | F4095 | Altena, Jannes | Burbach, Anna Elisabeth Hendrika | 30 mrt 1909 | Zwolle |
| 40 | F2191 | Altena, Willem | van Gent, Willemina | 5 apr 1844 | Apeldoorn |
| 41 | F3196 | Amsler, N | Borgemeester, Sonja Irene | 20 nov 1972 | Losser |
| 42 | F2927 | an de Veltkamp, Antonius | aan 't Frankotte, Joanna | 30 aug 1789 | Raalte |
| 43 | F2925 | an de Veltkamp, Henricus | Schaarsberg, Antonia | ||
| 44 | F3324 | Anders, Frantz | Tulleken, Anna Catharina | 6 jul 1806 | Zwolle |
| 45 | F1160 | Anders, Johan Gottlob | Felserin (Peltzer), Maria Catharina | ||
| 46 | F1318 | Anders, Johan Wilhelm | Henkes, Elisabeth | ||
| 47 | F1147 | Anders, Philip Willem | Jansen, Grietje | 3 jul 1791 | Zwolle |
| 48 | F2454 | Andrée, Hermanus Gerhardus | Schimmelpennink, Johanna Maria | 15 apr 1882 | Voorst |
| 49 | F319 | Ankone, Ignatius Johannes | Hendriks Vettehen, Cornelia Josina | 9 apr 1931 | Oldenzaal |
| 50 | F316 | Ankone, Marinus Antonius | Hendriks Vettehen, Gerharda Hendrika | 28 apr 1927 | Oldenzaal |



