Hattem
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 124
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1914 | I9372 | |
| 2 | 10 feb 1712 | I4433 | |
| 3 | 3 mrt 1765 | I956 | |
| 4 | 10 apr 1737 | I4431 | |
| 5 | 1 jul 1911 | I9431 | |
| 6 | 18 jul 1728 | I4432 | |
| 7 | 16 sep 1810 | I10309 | |
| 8 | 26 dec 1863 | I871 | |
| 9 | 5 jul 1912 | I4142 | |
| 10 | 1 sep 1897 | I4123 | |
| 11 | 18 mei 1910 | I4141 | |
| 12 | 28 jan 1895 | I4134 | |
| 13 | 17 okt 1925 | I5923 | |
| 14 | 25 feb 1908 | I4140 | |
| 15 | 23 jun 1904 | I4138 | |
| 16 | 1 nov 1902 | I4137 | |
| 17 | 23 mei 1896 | I4135 | |
| 18 | 24 jan 1893 | I4182 | |
| 19 | 24 mrt 1899 | I4136 | |
| 20 | 1922 | I4125 | |
| 21 | 25 okt 1905 | I4139 | |
| 22 | 27 jan 1901 | I4130 | |
| 23 | 28 aug 1927 | I4737 | |
| 24 | 3 jan 1903 | I9386 | |
| 25 | 9 aug 1867 | I5251 | |
| 26 | 27 feb 1746 | I514 | |
| 27 | 9 aug 1744 | I513 | |
| 28 | 1 okt 1747 | I515 | |
| 29 | 6 okt 1748 | I516 | |
| 30 | 16 apr 1758 | I504 | |
| 31 | 18 apr 1756 | I519 | |
| 32 | 30 apr 1797 | I678 | |
| 33 | 7 dec 1788 | I668 | |
| 34 | 4 mei 1760 | I680 | |
| 35 | 1 mrt 1795 | I666 | |
| 36 | 8 nov 1750 | I517 | |
| 37 | 20 mrt 1743 | I512 | |
| 38 | 13 jan 1793 | I321 | |
| 39 | 4 jun 1752 | I518 | |
| 40 | 15 jul 1804 | I667 | |
| 41 | 19 nov 1749 | I3481 | |
| 42 | 15 feb 1905 | I9557 | |
| 43 | 7 sep 1902 | I10325 | |
| 44 | 2 apr 1832 | I4175 | |
| 45 | 19 feb 1716 | I675 | |
| 46 | 19 mrt 1710 | I672 | |
| 47 | 15 dec 1717 | I507 | |
| 48 | 28 nov 1708 | I671 | |
| 49 | 10 mei 1714 | I674 | |
| 50 | 27 okt 1686 | I510 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1769 | I5971 | |
| 2 | 31 aug 1763 | I5974 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 83
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun 1970 | I9372 | |
| 2 | 2 mei 1831 | I956 | |
| 3 | 14 jan 1873 | I10309 | |
| 4 | 4 sep 1991 | I10323 | |
| 5 | 16 feb 1995 | I4142 | |
| 6 | 26 okt 1972 | I4134 | |
| 7 | 11 feb 1902 | I4136 | |
| 8 | 1 jan 1926 | I4125 | |
| 9 | 11 apr 1940 | I4126 | |
| 10 | 24 mei 1922 | I4130 | |
| 11 | 7 mrt 2002 | I10228 | |
| 12 | 23 jun 2005 | I10212 | |
| 13 | 11 apr 1984 | I9386 | |
| 14 | 7 dec 1878 | I4214 | |
| 15 | 2 jan 1995 | I6134 | |
| 16 | 9 mei 1746 | I513 | |
| 17 | 20 mrt 1811 | I679 | |
| 18 | 1 mei 1836 | I504 | |
| 19 | 28 okt 1756 | I519 | |
| 20 | 21 mei 1801 | I506 | |
| 21 | 1 jun 1861 | I668 | |
| 22 | 15 sep 1831 | I518 | |
| 23 | 5 jul 1806 | I667 | |
| 24 | 30 mrt 1810 | I3481 | |
| 25 | 12 apr 1837 | I10311 | |
| 26 | 16 jan 1811 | I507 | |
| 27 | 16 mrt 1910 | I4213 | |
| 28 | 31 aug 1984 | I10328 | |
| 29 | 13 mei 2006 | I10316 | |
| 30 | 5 dec 1982 | I10321 | |
| 31 | 2 apr 1902 | I10305 | |
| 32 | 28 apr 1960 | I10319 | |
| 33 | 6 feb 1874 | I10312 | |
| 34 | 24 dec 1812 | I10310 | |
| 35 | 21 dec 1867 | I10308 | |
| 36 | 29 jun 2003 | I10326 | |
| 37 | 9 jan 1972 | I9387 | |
| 38 | 4 okt 1906 | I10302 | |
| 39 | 30 jan 1936 | I10303 | |
| 40 | 19 nov 1955 | I9381 | |
| 41 | 28 mei 1859 | I4165 | |
| 42 | 10 dec 1983 | I10229 | |
| 43 | 4 apr 1983 | I9383 | |
| 44 | 18 jan 1997 | I9385 | |
| 45 | 17 nov 1957 | I10301 | |
| 46 | 28 apr 1836 | I505 | |
| 47 | 26 aug 1812 | I508 | |
| 48 | 20 jan 1970 | I9540 | |
| 49 | 25 nov 1883 | I4192 | |
| 50 | 3 jun 1809 | I509 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 50
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Kelderman(s) | 10 okt 1728 | F1690 |
| 2 | Aan het Rot / van Wageningen | 11 jun 1936 | F3774 |
| 3 | Barneveld / Boeve | 11 dec 1757 | F1685 |
| 4 | Barneveld / Hengeveldts | 20 apr 1704 | F1687 |
| 5 | Barneveld / Vos | 5 mei 1734 | F1686 |
| 6 | Beekhof / Mulder | 23 jun 1921 | F4202 |
| 7 | Brons / Mensink | 2 dec 1943 | F4209 |
| 8 | Brouwer / Schoonhoven | 18 nov 1920 | F3850 |
| 9 | BROUWER / van Hulst | 17 mei 1894 | F1565 |
| 10 | Brouwer / van Wageningen | 28 mei 1930 | F1616 |
| 11 | Brouwer / Wijnen | 13 jun 1935 | F3851 |
| 12 | BROUWER / Witteveen | 14 dec 1921 | F1564 |
| 13 | Bultman / Brouwer | 3 mrt 1927 | F1803 |
| 14 | Dommerholt / Locht | 19 okt 1854 | F2711 |
| 15 | Hoogers / Mansvelt | 28 apr 1742 | F183 |
| 16 | Hoogers / Roessink | 22 jul 1787 | F182 |
| 17 | Hoogers / Wijnen | 18 feb 1810 | F256 |
| 18 | Keijl / Mensink | 19 apr 1928 | F4210 |
| 19 | Knottenbeld / Tijdeman | 21 apr 1799 | F1693 |
| 20 | Mansvelt / Jans | 29 jan 1708 | F185 |
| 21 | Meijer / van Reenen | 27 okt 1880 | F1566 |
| 22 | Mensink / Bomhof | 8 sep 1837 | F4204 |
| 23 | Mensink / IJserman | 5 mei 1799 | F4205 |
| 24 | Mensink / Rietman | 14 aug 1907 | F4200 |
| 25 | Mensink / van der Wal | 6 okt 1864 | F4215 |
| 26 | Mensink / van Pijkeren | 27 okt 1892 | F4217 |
| 27 | Mensink / Wijnen | 1 okt 1868 | F4203 |
| 28 | Mulder / Rietman | 29 dec 1900 | F4201 |
| 29 | Mulder / Witteveen | 26 mei 1920 | F3786 |
| 30 | Mulder / Witteveen | 25 mei 1921 | F3782 |
| 31 | Nikkels / Witteveen | 23 jan 1930 | F3783 |
| 32 | Schipper / Brouwer | 26 feb 1914 | F3849 |
| 33 | Tichelaar / Brouwer | 15 dec 1921 | F1567 |
| 34 | Tichelaar / Tichelaar | 11 jul 1929 | F3731 |
| 35 | Tijdeman / Barneveld | 3 mei 1795 | F787 |
| 36 | Tijdeman / Kelderman(s) | 10 okt 1728 | F3732 |
| 37 | Tijdeman / Monkenbeek | 7 nov 1762 | F789 |
| 38 | Treep / Hulsbergen | 1 nov 1778 | F1343 |
| 39 | Treep / van der Stege | 18 nov 1810 | F1342 |
| 40 | van Dijk / Mensink | 6 apr 1864 | F4207 |
| 41 | van Dijk / Willems | 13 jun 1823 | F4208 |
| 42 | van Dijk / Witteveen | 27 feb 1824 | F1597 |
| 43 | van Driesten / Brouwer | 18 okt 1922 | F3577 |
| 44 | van Houwelingen / Brouwer | 4 okt 1923 | F3575 |
| 45 | van Voorst / Barneveld | 30 jan 1811 | F387 |
| 46 | van VOORST / Hoogers | 5 mei 1815 | F115 |
| 47 | Wendt / Blom | 3 sep 1931 | F3804 |
| 48 | Witteveen / de Weerdt | 18 jan 1922 | F3785 |
| 49 | Witteveen / van Reenen | 12 nov 1863 | F1589 |
| 50 | Witteveen / Wijnen | 8 okt 1890 | F1595 |
