Takken
Treffers 1 t/m 7 van 7
| # | Beschrijving | Start persoon | Personen | Gezinnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meuleman | Wilhelmina Theodora Helena MEULEMAN | 559 | 188 |
| 2 | Mulder | Machiel Albertus Johannes MULDER | 536 | 193 |
| 3 | mulder/hageman | Henricus Gerhardus Maria Mulder | 0 | 0 |
| 4 | Peters | Johanna Maria van Alst | 25 | 16 |
| 5 | van Eunen | Aart van Eunen | 110 | 47 |
| 6 | van Gendt | Joachim Willem Joseph van Gendt | 508 | 158 |
| 7 | van Voorst | Levend | 501 | 189 |
