Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan HOEKSTRA EN Stamboom is gelijk aan Mulder Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoekstra, Aagg Anna | I6191 | geb. 13 nov 1978 | Damwoude | Mulder Genealogy |
| 2 | Hoekstra, Auke J | I6189 | Mulder Genealogy | ||
| 3 | Hoekstra, Grietje Klazes | I9684 | geb. 1783 | Oosterwolde | Mulder Genealogy |
| 4 | Hoekstra, Hendrikje | I9455 | geb. 2 jan 1916 | Haskerland | Mulder Genealogy |
| 5 | Hoekstra, Hijlke | I3623 | geb. 2 dec 1909 | Winterswijk | Mulder Genealogy |
| 6 | Hoekstra, Jeltje | I5622 | geb. 26 sep 1908 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 7 | Hoekstra, Margaretha | I6902 | geb. 28 aug 1914 | Deventer | Mulder Genealogy |
| 8 | Hoekstra, NN | I3624 | geb. 24 dec 1945 | Winterswijk | Mulder Genealogy |
| 9 | Hoekstra, Ruurd Rudolf Sijbrand | I6192 | geb. 8 jun 1982 | Leeuwarden | Mulder Genealogy |




