Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,159 voor Voornaam begint met A EN Stamboom is gelijk aan Mulder Genealogy
1 2 3 4 5 ... 24» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaltien | I621 | geb. 1660 | Mulder Genealogy | |
| 2 | Aalders, Albertus | I1063 | geb. 26 sep 1893 | Nijmegen | Mulder Genealogy |
| 3 | Aalders, Arnolda Mathilda | I7335 | geb. 9 sep 1917 | Nijmegen | Mulder Genealogy |
| 4 | Aards, Aaltjen | I716 | geb. | Beekbergen | Mulder Genealogy |
| 5 | Aarts, Anna Catharina | I7054 | geb. 13 sep 1904 | Eersel | Mulder Genealogy |
| 6 | Aben, Angelina Maria Hubertina | I7552 | geb. 11 okt 1886 | Linne | Mulder Genealogy |
| 7 | Abma, Arthur Ace | I9320 | geb. 11 sep 1925 | Tiel | Mulder Genealogy |
| 8 | Adamicska, Anna | I5465 | geb. 12 jan 1887 | Hegyeshalom (Hongarije) | Mulder Genealogy |
| 9 | Alferink, Albertus | I5629 | geb. 25 mrt 1901 | Diepenveen | Mulder Genealogy |
| 10 | an de Veltkamp, Antonius | I7663 | ged. 27 aug 1760 | Raalte | Mulder Genealogy |
| 11 | Anders, Anna Louisa | I3004 | geb. 12 okt 1800 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 12 | Anders, Anna Maria | I3008 | geb. 18 Mei 1777 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 13 | Arends, Anna Maria Alida | I9074 | geb. 18 aug 1854 | Nieuwer Amstel | Mulder Genealogy |
| 14 | Arensma, Antoinetta Geertruida | I5695 | geb. 27 dec 1802 | Doesburg | Mulder Genealogy |
| 15 | Arensma, Antoni Emanuel | I5688 | geb. 28 mei 1763 | Stabroek, Antwerpen (B) | Mulder Genealogy |
| 16 | Arfman, Antonia Petronella | I7139 | geb. 23 apr 1890 | Zutphen | Mulder Genealogy |
| 17 | Arnoldussen, Arnoldus Antonius | I152 | geb. 2 aug 1928 | Wijchen | Mulder Genealogy | Mulder |
| 18 | Arntz, Aegidius Eduard Rudolph | I4895 | geb. 16 dec 1868 | Kleve (D) | Mulder Genealogy |
| 19 | Arntz, Aegidius Rudolphus Nicolaus | I4864 | geb. 1 sep 1812 | Kleve (D) | Mulder Genealogy |
| 20 | Arntz, Aloysius Jacobus | I4805 | geb. 18 okt 1850 | Millingen | Mulder Genealogy |
| 21 | Arntz, Anna Maria | I4814 | geb. 11 jun 1832 | Millingen | Mulder Genealogy |
| 22 | Arntz, Anna Paulina Gerarda | I4816 | geb. 15 jan 1837 | Millingen | Mulder Genealogy |
| 23 | Arntz, Anna Theodora | I4812 | geb. 9 nov 1825 | Millingen | Mulder Genealogy |
| 24 | Arntz, Antonius "Toon" | I4373 | geb. 14 sep 1783 | Millingen | Mulder Genealogy |
| 25 | Arntz, Arnoldina | I4391 | geb. 27 dec 1798 | Millingen | Mulder Genealogy |
| 26 | Baar, Adrianus | I7409 | geb. 10 jul 1918 | Watergraafsmeer | Mulder Genealogy |
| 27 | Baars, Alberta Christina Maria | I8933 | geb. 9 mei 1916 | Enschede | Mulder Genealogy |
| 28 | Barneveld, Aaltje | I6414 | geb. 30 dec 1871 | Zwolle | Mulder Genealogy |
| 29 | Bartels, Albertus | I888 | geb. 22 aug 1837 | Avereest | Mulder Genealogy |
| 30 | Bartels, Anna | I3803 | geb. 8 nov 1836 | Ambt Hardenberg | Mulder Genealogy |
| 31 | Bastiaan, Aaltje | I5186 | geb. 6 jan 1760 | Wilsum | Mulder Genealogy | van Eunen |
| 32 | Bastiaans, Anna | I4744 | ged. 29 jun 1738 | Wilsum | Mulder Genealogy |
| 33 | Baumgartner, Anton | I5711 | geb. 9 jan 1864 | Veen, Rheinland, Dld | Mulder Genealogy |
| 34 | Beck, Arthur | I3186 | geb. 15 apr 1942 | Mulder Genealogy | Mulder | |
| 35 | Beerman, Anna Christina | I4088 | geb. 2 jun 1842 | Utrecht | Mulder Genealogy |
| 36 | Beijer, Aaltje | I6715 | geb. 8 apr 1808 | Ouder-Amstel | Mulder Genealogy |
| 37 | Beijer, Antonius Bernardus | I1475 | geb. 2 dec 1883 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 38 | Berends, Antonia | I8991 | ged. 15 feb 1771 | Duistervoorde, RK | Mulder Genealogy |
| 39 | Berendsen, Albertus | I753 | geb. 9 feb 1863 | Zwolle | Mulder Genealogy | van Voorst |
| 40 | Berendsen (Berntsen), Agnes | I259 | geb. 31 jul 1781 | Gendringen | Mulder Genealogy | Meuleman |
| 41 | Berentsen, Aaltje | I3662 | geb. 12 jan 1913 | Oberhausen | Mulder Genealogy | Mulder |
| 42 | Bergboer, Antonia | I7212 | geb. 12 mei 1816 | Haarle, gem. Hellendoorn | Mulder Genealogy |
| 43 | Bergboer, Antonij | I7120 | geb. 9 nov 1828 | Diepenveen | Mulder Genealogy |
| 44 | Bergmans, Anna Maria Sophia | I7635 | geb. 25 mrt 1904 | 's Hertogenbosch | Mulder Genealogy |
| 45 | Besling, Aaltje | I8076 | geb. 6 mei 1923 | Surhuizum | Mulder Genealogy |
| 46 | Besling, Abraham "Bram" | I8087 | geb. 17 nov 1987 | Bergen op Zoom | Mulder Genealogy |
| 47 | Besling, Adriana Maria Martina Antonia | I7229 | geb. 6 okt 1915 | Enschede | Mulder Genealogy |
| 48 | Besling, Alberta Wilhelmina Maria | I7235 | geb. 16 mei 1919 | Enschede | Mulder Genealogy |
| 49 | Besling, Albertus Wilhelmus | I7226 | geb. 29 mrt 1876 | Zutphen | Mulder Genealogy |
| 50 | Besling, Andries Johannes | I1712 | geb. 16 jun 1905 | Rotterdam | Mulder Genealogy | Mulder |




