Zwartsluis
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 137
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mei 1891 | I2563 | |
| 2 | 19 jul 1838 | I2180 | |
| 3 | 19 aug 1838 | I2254 | |
| 4 | 22 apr 1726 | I2094 | |
| 5 | 10 aug 1884 | I2237 | |
| 6 | 1 mrt 1797 | I2222 | |
| 7 | 17 nov 1855 | I2177 | |
| 8 | 12 aug 1792 | I2220 | |
| 9 | 23 mei 1790 | I2219 | |
| 10 | 21 feb 1862 | I2175 | |
| 11 | 7 mei 1869 | I2211 | |
| 12 | 7 apr 1858 | I2174 | |
| 13 | 12 nov 1794 | I2221 | |
| 14 | 12 nov 1794 | I2215 | |
| 15 | 31 mrt 1866 | I2176 | |
| 16 | 1 mrt 1893 | I2214 | |
| 17 | 15 apr 1824 | I2173 | |
| 18 | 30 jul 1881 | I2213 | |
| 19 | 12 jun 1815 | I2304 | |
| 20 | 30 nov 1845 | I2232 | |
| 21 | 28 jan 1756 | I2090 | |
| 22 | 3 okt 1831 | I1461 | |
| 23 | 19 mrt 1862 | I10102 | |
| 24 | 21 jun 1875 | I2239 | |
| 25 | 18 aug 1734 | I2106 | |
| 26 | 9 mrt 1832 | I9971 | |
| 27 | 10 mrt 1816 | I2241 | |
| 28 | 26 jul 1719 | I2113 | |
| 29 | 29 mrt 1727 | I2093 | |
| 30 | 25 jul 1762 | I2104 | |
| 31 | 23 jun 1748 | I2099 | |
| 32 | 26 jul 1758 | I2102 | |
| 33 | 8 nov 1744 | I2097 | |
| 34 | 8 nov 1744 | I2098 | |
| 35 | 16 aug 1752 | I2100 | |
| 36 | 17 aug 1760 | I2103 | |
| 37 | 24 apr 1765 | I2105 | |
| 38 | 16 okt 1754 | I2101 | |
| 39 | 25 sep 1904 | I2310 | |
| 40 | 11 mrt 1798 | I2224 | |
| 41 | 19 jan 1812 | I8755 | |
| 42 | 11 nov 1767 | I2476 | |
| 43 | 14 sep 1882 | I2553 | |
| 44 | 25 jan 1807 | I2225 | |
| 45 | 30 apr 1836 | I2966 | |
| 46 | 28 sep 1885 | I2001 | |
| 47 | 3 okt 1873 | I2182 | |
| 48 | 1 nov 1881 | I10210 | |
| 49 | 2 okt 1855 | I5261 | |
| 50 | 21 dec 1721 | I2092 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mrt 1799 | I2216 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 97
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1849 | I2165 | |
| 2 | 10 sep 1975 | I2563 | |
| 3 | 2 okt 1881 | I2180 | |
| 4 | 10 mei 1916 | I2254 | |
| 5 | 11 apr 1755 | I2094 | |
| 6 | 24 nov 1954 | I2237 | |
| 7 | 2 feb 1909 | I4592 | |
| 8 | 29 sep 1816 | I2222 | |
| 9 | 24 jul 1934 | I2177 | |
| 10 | 9 sep 1878 | I2220 | |
| 11 | 29 jul 1856 | I2219 | |
| 12 | 26 jun 1868 | I2175 | |
| 13 | 18 mei 1859 | I2174 | |
| 14 | 16 mrt 1874 | I2215 | |
| 15 | 10 nov 1875 | I2176 | |
| 16 | 16 apr 1893 | I2214 | |
| 17 | 4 sep 1869 | I2173 | |
| 18 | 1 aug 1895 | I2304 | |
| 19 | 24 okt 1808 | I2090 | |
| 20 | 10 mrt 1942 | I2306 | |
| 21 | 31 jan 1764 | I2106 | |
| 22 | 18 jul 1891 | I2241 | |
| 23 | 14 nov 1783 | I2091 | |
| 24 | 18 jul 1799 | I2113 | |
| 25 | 12 sep 1794 | I2093 | |
| 26 | 27 jan 1891 | I4591 | |
| 27 | 4 mrt 1936 | I2179 | |
| 28 | 30 apr 1826 | I2149 | |
| 29 | 11 okt 1746 | I2098 | |
| 30 | 6 nov 1875 | I2216 | |
| 31 | 27 okt 1879 | I2224 | |
| 32 | 15 jun 1889 | I2225 | |
| 33 | 23 jun 1958 | I2212 | |
| 34 | 3 feb 1846 | I2205 | |
| 35 | 24 jul 1845 | I2203 | |
| 36 | 16 feb 1948 | I10210 | |
| 37 | 29 sep 1852 | I2204 | |
| 38 | 29 jan 1777 | I2092 | |
| 39 | 14 aug 1780 | I2126 | |
| 40 | 5 dec 1749 | I2122 | |
| 41 | 19 jun 1756 | I2125 | |
| 42 | 13 jan 1759 | I2123 | |
| 43 | 8 mrt 1863 | I2127 | |
| 44 | 10 dec 1753 | I2124 | |
| 45 | 9 sep 1767 | I2121 | |
| 46 | 19 nov 1974 | I2559 | |
| 47 | 25 mrt 1856 | I2161 | |
| 48 | 17 mrt 1945 | I2190 | |
| 49 | 13 apr 1865 | I2185 | |
| 50 | 1 feb 1846 | I2160 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 46 van 46
