Winterswijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1909 | I3623 | |
| 2 | 24 dec 1945 | I3624 | |
| 3 | 7 mrt 1902 | I10010 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 1924 | I1801 | |
| 2 | 20 feb 1963 | I3623 | |
| 3 | 24 dec 1945 | I3624 | |
| 4 | 18 jun 1944 | I1800 | |
| 5 | 2 apr 1982 | I9025 | |
| 6 | 28 mrt 1967 | I8457 | |
| 7 | 8 dec 2000 | I3622 | |
| 8 | 1 nov 1934 | I3563 | |
| 9 | 20 mrt 2008 | I6469 | |
| 10 | 10 jan 1967 | I3564 | |
| 11 | 15 jun 1986 | I2930 |
