West Terschelling
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | I6858 | |
| 2 | 19 jul 1793 | I6875 | |
| 3 | 22 feb 1817 | I8889 | |
| 4 | ±1665 | I6859 | |
| 5 | ±1665 | I6860 | |
| 6 | 1695 | I6857 | |
| 7 | 24 jun 1780 | I6772 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1754 | I6773 | |
| 2 | 2 jul 1780 | I6772 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1772 | I6858 | |
| 2 | 25 nov 1833 | I6872 | |
| 3 | 31 mrt 1784 | I6857 | |
| 4 | 25 dec 1862 | I6772 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | SWART / Bakker | 21 nov 1779 | F2559 |
| 2 | SWART / Tjebbes | ±1685 | F2596 |
| 3 | SWART / Winters | 10 jun 1803 | F2558 |
| 4 | Wigles / Oepkes | 1725 | F2595 |
