Wapenveld, gem. Heerde
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt 1857 | I4261 | |
| 2 | 16 apr 1855 | I4179 | |
| 3 | 12 nov 1865 | I4263 | |
| 4 | 2 mrt 1894 | I4300 | |
| 5 | 20 jun 1853 | I4260 | |
| 6 | 5 feb 1845 | I4407 | |
| 7 | 1 mrt 1857 | I4424 | |
| 8 | 6 jun 1861 | I4262 | |
| 9 | 6 sep 1843 | I4408 | |
| 10 | 21 jul 1868 | I4264 | |
| 11 | I4416 | ||
| 12 | I4185 | ||
| 13 | 1 okt 1900 | I4303 | |
| 14 | 20 okt 1901 | I4304 | |
| 15 | 18 feb 1907 | I4306 | |
| 16 | 20 okt 1901 | I4305 | |
| 17 | 28 mrt 1866 | I4203 | |
| 18 | 6 jul 1864 | I4202 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1866 | I4164 | |
| 2 | 3 feb 1874 | I4143 | |
| 3 | 27 sep 1820 | I4147 | |
| 4 | 31 jul 1848 | I4145 | |
| 5 | 6 sep 1843 | I4408 | |
| 6 | 9 nov 1900 | I4303 | |
| 7 | 11 nov 1901 | I4304 | |
| 8 | 9 nov 1909 | I4306 | |
| 9 | 2 jan 1902 | I4305 | |
| 10 | 14 nov 1879 | I4144 | |
| 11 | 18 dec 1902 | I4133 |
