Vlissingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1918 | I6766 | |
| 2 | 7 nov 2001 | I6812 | |
| 3 | 2 nov 1919 | I6768 | |
| 4 | 18 jul 1989 | I6813 | |
| 5 | 22 aug 1898 | I6805 | |
| 6 | 29 mei 1951 | I6806 | |
| 7 | 26 feb 1905 | I6845 | |
| 8 | 2 jul 1981 | I6804 | |
| 9 | 24 sep 1908 | I6809 | |
| 10 | 21 jan 1906 | I6817 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haarsma / Swart | 24 apr 1933 | F2588 |
| 2 | Kooij / Swart | 22 apr 1924 | F2575 |
| 3 | Meijer / de Vries | 5 dec 1860 | F3056 |
| 4 | Swart / le Clercq | 2 jun 1897 | F2578 |
| 5 | Swart / Smit | 29 apr 1924 | F2574 |
| 6 | Swart / Zorgdrager | 11 jul 1907 | F2582 |
