Terborg
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1867 | I3921 | |
| 2 | 18 mrt 1814 | I3899 | |
| 3 | 20 apr 1741 | I5003 | |
| 4 | 28 okt 1748 | I5004 | |
| 5 | 11 mrt 1694 | I373 | |
| 6 | 4 jan 1663 | I4078 | |
| 7 | 1733 | I1923 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mrt 1916 | I1727 | |
| 2 | 16 apr 2023 | I8336 | |
| 3 | 31 mrt 1926 | I8916 | |
| 4 | 21 feb 1929 | I1726 | |
| 5 | 12 mrt 1993 | I1936 | |
| 6 | 31-6-1995 | I10390 | |
| 7 | 13 apr 1997 | I5048 | |
| 8 | 6 dec 1938 | I6655 | |
| 9 | 6 nov 1863 | I5601 | |
| 10 | 15 dec 2013 | I4922 |
