Steenwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1916 | I7103 | |
| 2 | 3 nov 1773 | I5130 | |
| 3 | 12 feb 1926 | I1655 | |
| 4 | 13 okt 1814 | I2468 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 1959 | I3587 | |
| 2 | 22 jun 1946 | I2332 | |
| 3 | 3 jan 1934 | I1889 | |
| 4 | 17 apr 1766 | I5969 | |
| 5 | 20 aug 1958 | I2333 |
