Sneek
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug 1810 | I8057 | |
| 2 | 11 okt 1947 | I6322 | |
| 3 | 4 sep 1987 | I6329 | |
| 4 | 7 dec 1984 | I6326 | |
| 5 | 27 sep 1939 | I6180 | |
| 6 | 21 dec 1955 | I6184 | |
| 7 | 2 sep 1890 | I3953 | |
| 8 | 13 feb 1873 | I3929 | |
| 9 | 2 okt 1981 | I6327 | |
| 10 | 20 okt 2015 | I6328 | |
| 11 | 8 okt 1830 | I9195 | |
| 12 | 27 mei 1966 | I6466 | |
| 13 | 27 feb 1944 | I6185 | |
| 14 | 10 apr 1882 | I921 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun 1996 | I6320 | |
| 2 | 21 jan 2001 | I9756 | |
| 3 | 30 mei 1976 | I6321 | |
| 4 | 10 jul 2005 | I6325 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frijling / van der Weij | 22 feb 1967 | F2347 |
| 2 | Keizer / Pasma | 9 mei 1852 | F3636 |
