Rijssen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mrt 1860 | I1634 | |
| 2 | 5 dec 1802 | I746 | |
| 3 | 30 jul 1800 | I9220 | |
| 4 | 25 aug 1839 | I7734 | |
| 5 | 24 sep 1899 | I835 | |
| 6 | 1 mrt 1893 | I8703 | |
| 7 | 16 aug 1931 | I7527 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1869 | I9219 | |
| 2 | 11 nov 1918 | I1634 | |
| 3 | 12 jul 1959 | I1633 | |
| 4 | 16 mrt 1945 | I1349 | |
| 5 | 11 jan 1871 | I9220 | |
| 6 | 13 apr 2016 | I5493 | |
| 7 | 26 nov 1974 | I835 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schimmelpennink / Zandink | 1 sep 1960 | F2871 |
| 2 | Sorleijj / Jansen | 20 mei 1828 | F3663 |
| 3 | Teunissen / Oonk | 3 feb 1921 | F671 |
| 4 | Velnaar / Elders | 13 aug 1931 | F321 |
