Oosterhout, gem. Valburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1822 | I4914 | |
| 2 | 17 mrt 1854 | I4916 | |
| 3 | 15 mrt 1846 | I4915 | |
| 4 | 17 aug 1843 | I4913 | |
| 5 | 8 nov 1885 | I4920 | |
| 6 | 10 mei 1841 | I4912 | |
| 7 | 12 apr 1836 | I1772 | |
| 8 | 5 jan 1849 | I4919 | |
| 9 | 4 jul 1833 | I3784 | |
| 10 | 9 mrt 1839 | I1769 | |
| 11 | 30 okt 1865 | I7250 | |
| 12 | 23 mei 1814 | I4911 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mei 1835 | I3785 | |
| 2 | 8 nov 1885 | I4920 | |
| 3 | 27 jun 1813 | I4956 | |
| 4 | 2 nov 1872 | I4910 | |
| 5 | 19 aug 1872 | I4919 | |
| 6 | 6 sep 1872 | I4911 |
