Jamestown, Ottawa, Michigan, USA
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1898 | I9942 | |
| 2 | 13 jan 1884 | I9906 | |
| 3 | 10 mrt 1898 | I9954 | |
| 4 | 10 mrt 1898 | I9955 | |
| 5 | 10 jan 1897 | I9937 | |
| 6 | 14 sep 1894 | I9935 | |
| 7 | 10 apr 1894 | I9913 | |
| 8 | 28 jul 1890 | I9910 | |
| 9 | 20 nov 1899 | I9939 | |
| 10 | 5 jun 1892 | I9911 | |
| 11 | 10 apr 1894 | I9912 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Smit / Tiesinga | 7 feb 1883 | F4039 |
| 2 | Tiesinga / Veenboer | 4 mei 1890 | F4040 |
