Hillegersberg
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 1924 | I6518 | |
| 2 | 18 jun 1936 | I8978 | |
| 3 | 18 dec 1938 | I8979 | |
| 4 | 5 okt 1932 | I3562 | |
| 5 | 8 jan 1931 | I3561 | |
| 6 | 6 jun 1927 | I5920 | |
| 7 | 2 apr 1930 | I6923 | |
| 8 | 11 apr 1931 | I7080 | |
| 9 | 16 apr 1925 | I7079 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1930 | I1066 | |
| 2 | 19 aug 1926 | I1067 |
