Haarle, gem. Hellendoorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mei 1816 | I7212 | |
| 2 | 23 nov 1823 | I7215 | |
| 3 | 5 okt 1819 | I7213 | |
| 4 | 5 jun 1814 | I7211 | |
| 5 | 16 mrt 1785 | I1128 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 1804 | I7208 | |
| 2 | 12 feb 1802 | I7198 | |
| 3 | jun of jul 1805 | I7209 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug 1923 | I5959 | |
| 2 | 5 jun 1821 | I7205 | |
| 3 | 1 sep 1805 | I7125 | |
| 4 | 31 mrt 1825 | I7202 | |
| 5 | 15 aug 1783 | I7200 | |
| 6 | 15 feb 1860 | I7207 | |
| 7 | 4 mei 1812 | I7206 | |
| 8 | 19 apr 1875 | I5320 | |
| 9 | 6 jul 1891 | I5953 | |
| 10 | 3 sep 1898 | I5960 | |
| 11 | 22 apr 1936 | I5964 |
