Gouda
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1844 | I3424 | |
| 2 | 4 jun 1844 | I3431 | |
| 3 | 29 dec 1842 | I3432 | |
| 4 | 28 mrt 1966 | I2882 | |
| 5 | 15 jan 2014 | I5470 | |
| 6 | 30 apr 1992 | I6172 | |
| 7 | 25 jul 1896 | I3932 | |
| 8 | 12 jul 1998 | I4028 | |
| 9 | 3 mrt 1968 | I8635 | |
| 10 | 22 sep 1985 | I3961 | |
| 11 | 1 mrt 1982 | I3460 | |
| 12 | 12 okt 1980 | I7375 | |
| 13 | 24 dec 1985 | I7093 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelder / Fijn | 29 dec 1841 | F1325 |
| 2 | Kok / van Zutphen | 30 apr 1856 | F3402 |
| 3 | Mulleman / Leemeijer | 5 okt 1927 | F1119 |
| 4 | van Unen / Berlijn | 8 dec 1897 | F1964 |
