Etten, gem. Gendringen
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 1846 | I8912 | |
| 2 | 17 nov 1833 | I8908 | |
| 3 | 25 mei 1841 | I8910 | |
| 4 | 16 dec 1843 | I8911 | |
| 5 | 3 mrt 1849 | I8913 | |
| 6 | 17 feb 1839 | I8909 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1855 | I8902 | |
| 2 | 27 feb 1854 | I8904 | |
| 3 | 29 mei 1875 | I30 | |
| 4 | 21 jan 1986 | I2938 | |
| 5 | 16 apr 1870 | I247 | |
| 6 | 21 feb 1992 | I2940 |
