Emmen
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 1871 | I431 | |
| 2 | 22 nov 1886 | I945 | |
| 3 | 25 okt 1911 | I3823 | |
| 4 | 20 jun 1917 | I3817 | |
| 5 | 13 mei 1907 | I3822 | |
| 6 | 29 jul 1909 | I3815 | |
| 7 | 7 jun 1905 | I3819 | |
| 8 | 25 nov 1914 | I3816 | |
| 9 | 22 nov 1903 | I8958 | |
| 10 | 25 nov 1906 | I10254 | |
| 11 | 25 apr 1913 | I7248 | |
| 12 | 1 jul 1907 | I9753 | |
| 13 | 24 apr 1949 | I9797 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1913 | I3823 | |
| 2 | 2 mrt 1909 | I3822 | |
| 3 | 17 jul 1945 | I8960 | |
| 4 | 12 feb 1940 | I3807 | |
| 5 | 27 dec 1905 | I437 | |
| 6 | 21 jun 1919 | I9679 | |
| 7 | 17 nov 1911 | I9678 | |
| 8 | 1 sep 1921 | I3792 | |
| 9 | 26 jan 1932 | I3802 | |
| 10 | 15 aug 1938 | I3805 | |
| 11 | 22 jan 1909 | I3800 | |
| 12 | 15 okt 1982 | I3801 | |
| 13 | 27 apr 1906 | I3793 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eek / Bronts | 30 mrt 1911 | F2042 |
| 2 | Mooibroek / de Roode | 1 mrt 1919 | F3504 |
| 3 | Mooibroek / de Roode | 19 nov 1946 | F3503 |
| 4 | Waterham / Waterham | 2 okt 1913 | F1453 |
