Elburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec 1833 | I4543 | |
| 2 | 14 okt 1779 | I3010 | |
| 3 | 21 jan 1903 | I7292 | |
| 4 | 1 dec 1930 | I8899 | |
| 5 | 13 dec 1829 | I2327 | |
| 6 | 28 jan 1787 | I4460 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mei 1899 | I6568 | |
| 2 | 8 apr 1809 | I4461 | |
| 3 | 9 mei 1810 | I1942 | |
| 4 | 19 apr 1816 | I5972 | |
| 5 | 13 jan 1848 | I4459 | |
| 6 | 15 feb 1920 | I8379 | |
| 7 | 22 dec 1844 | I4460 | |
| 8 | 12 mrt 1918 | I8408 |
