Donkerbroek
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 dec 1870 | I9733 | |
| 2 | 7 nov 1878 | I9750 | |
| 3 | 4 jan 1831 | I9784 | |
| 4 | 20 sep 1952 | I9793 | |
| 5 | 20 mrt 1919 | I9762 | |
| 6 | 13 jan 1888 | I9871 | |
| 7 | 21 feb 1914 | I9757 | |
| 8 | 4 mei 1947 | I9846 | |
| 9 | 9 aug 1912 | I9755 | |
| 10 | 11 mrt 1909 | I9751 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 -6-1901 | I9732 | |
| 2 | 6 jan 1961 | I9744 |
