Bussum
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun 1905 | I6250 | |
| 2 | 27 jan 1901 | I9883 | |
| 3 | 9 apr 1919 | I7988 | |
| 4 | 23 jun 1942 | I4038 | |
| 5 | 4 mei 1907 | I6659 | |
| 6 | 11 dec 1916 | I8929 | |
| 7 | 9 1926 | I8747 | |
| 8 | 1 apr 1903 | I5411 | |
| 9 | 14 jan 1901 | I5410 | |
| 10 | 25 jan 1900 | I7612 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mei 1986 | I6250 | |
| 2 | 16 jul 1957 | I6249 | |
| 3 | 21 mrt 1976 | I10195 | |
| 4 | 15 jun 1954 | I6853 | |
| 5 | 16 jul 1940 | I3598 | |
| 6 | 6 apr 1948 | I3218 | |
| 7 | 13 mei 1976 | I925 | |
| 8 | 15 jul 1936 | I3600 | |
| 9 | 10 nov 1976 | I5731 | |
| 10 | 19 nov 1943 | I3597 | |
| 11 | 15 aug 2005 | I3202 | |
| 12 | 1 aug 1945 | I6746 | |
| 13 | 3 okt 1990 | I6659 | |
| 14 | 9 jul 1923 | I3549 | |
| 15 | 25 apr 1951 | I6849 | |
| 16 | 24 mei 1924 | I6790 | |
| 17 | 19 jul 1938 | I4109 | |
| 18 | 21 sep 1980 | I3203 | |
| 19 | 13 mrt 1900 | I7611 | |
| 20 | 25 jan 1900 | I7612 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kranen / Swart | 2 sep 1926 | F2598 |
| 2 | Regter / Ebbelaar | 4 apr 1936 | F3054 |
| 3 | Swart / van den Broek | 31 jan 1924 | F2594 |
| 4 | van den Berg / Regter | febr 1937 | F2884 |
| 5 | Visser / Swart | 14 mei 1937 | F2599 |
