Assen
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug 1872 | I7081 | |
| 2 | 29 jul 1892 | I10244 | |
| 3 | 18 jun 1879 | I10242 | |
| 4 | 20 nov 1887 | I10243 | |
| 5 | 29 jan 1895 | I10218 | |
| 6 | 24 jan 1885 | I10239 | |
| 7 | 9 jan 1883 | I10236 | |
| 8 | 29 dec 1889 | I10241 | |
| 9 | 15 apr 1881 | I10238 | |
| 10 | 8 jul 1896 | I2487 | |
| 11 | 20 jun 1895 | I2488 | |
| 12 | 5 mrt 1878 | I8307 | |
| 13 | 26 okt 1890 | I10219 | |
| 14 | 3 apr 1827 | I10065 | |
| 15 | 14 feb 1885 | I2489 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | I7140 | |
| 2 | 13 sep 1892 | I10244 | |
| 3 | 13 apr 1886 | I10242 | |
| 4 | 14 dec 1892 | I10243 | |
| 5 | 15 jun 1886 | I10238 | |
| 6 | 9 jul 1896 | I2487 | |
| 7 | 20 jun 1895 | I2488 | |
| 8 | 21 jul 1957 | I6971 | |
| 9 | 4 jun 1948 | I345 | |
| 10 | 1 okt 1886 | I2489 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Burbach / Ottens | 11 sep 1878 | F4100 |
| 2 | Kreeft / Burbach | 21 mrt 1907 | F4173 |
