Achtkarspelen
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1887 | I8037 | |
| 2 | 26 nov 1882 | I8023 | |
| 3 | 22 okt 1884 | I8035 | |
| 4 | 27 jul 1891 | I8038 | |
| 5 | 12 jun 1877 | I8021 | |
| 6 | 3 jan 1921 | I8075 | |
| 7 | 20 apr 1922 | I8045 | |
| 8 | 19 jul 1885 | I8024 | |
| 9 | 1 jun 1879 | I8022 | |
| 10 | 21 apr 1882 | I8034 | |
| 11 | 15 dec 1915 | I8053 | |
| 12 | 19 sep 1878 | I8036 | |
| 13 | 10 okt 1893 | I8026 | |
| 14 | 14 apr 1889 | I8025 | |
| 15 | 28 jan 1880 | I8041 | |
| 16 | 13 sep 1882 | I4568 | |
| 17 | 16 jul 1894 | I8040 | |
| 18 | 12 feb 1852 | I8043 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1908 | I7496 | |
| 2 | 15 dec 1947 | I8022 | |
| 3 | 2 jun 1981 | I8026 | |
| 4 | 31 jul 1964 | I8025 | |
| 5 | 4 apr 1950 | I8029 | |
| 6 | 14 apr 1895 | I8033 | |
| 7 | 26 mei 1982 | I8031 | |
| 8 | 18 mrt 1907 | I7502 | |
| 9 | 29 apr 1931 | I8020 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Besling / de Beer | 23 mei 1914 | F3067 |
| 2 | Besling / de Vries | 15 mei 1924 | F3074 |
| 3 | Besling / Hulshoff | 15 jun 1878 | F3073 |
| 4 | Besling / Kuipers | 11 mei 1918 | F3075 |
| 5 | Besling / Landheer | 26 mei 1900 | F3078 |
| 6 | Besling / Wijma | 18 aug 1877 | F3066 |
| 7 | Borger / Besling | 6 jun 1903 | F3069 |
| 8 | de Vries / Besling | 29 mei 1920 | F3076 |
| 9 | Dijkstra / Landheer | 19 jun 1877 | F3080 |
| 10 | Land / Besling | 10 jun 1916 | F3072 |
| 11 | Tiesinga / Hartholt | 27 jun 1946 | F3977 |
| 12 | Tiesinga / Nicolai | 20 mei 1937 | F3974 |
| 13 | van Dekken / Besling | 13 mei 1916 | F3071 |
| 14 | Vries / Besling | 19 aug 1899 | F3068 |
| 15 | Weening / Besling | 9 nov 1912 | F3077 |
