Oosterwolde
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug 1887 | I9709 | |
| 2 | apr 1807 | I9683 | |
| 3 | 18 apr 1876 | I9716 | |
| 4 | 20 dec 1990 | I9742 | |
| 5 | 29 aug 2000 | I9743 | |
| 6 | 12 jan 1995 | I9758 | |
| 7 | 27 jul 2010 | I9757 | |
| 8 | 21 jan 1976 | I9737 | |
| 9 | 16 feb 1999 | I9766 | |
| 10 | 9 sep 1980 | I9738 | |
| 11 | 18 mei 1958 | I9717 | |
| 12 | 28 jun 2002 | I9851 | |
| 13 | 6 mei 1846 | I9685 | |
| 14 | 27 nov 1985 | I9755 | |
| 15 | 9 dec 1923 | I9715 | |
| 16 | 9 jul 1936 | I9714 | |
| 17 | 4 sep 1995 | I9719 | |
| 18 | 1 dec 1875 | I9849 | |
| 19 | 24 apr 1921 | I9731 | |
| 20 | 23 sep 1992 | I9720 | |
| 21 | 12 jun 1934 | I9712 | |
| 22 | 22 apr 1972 | I9718 |
