Meppel
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec 1800 | I5694 | |
| 2 | 30 dec 1798 | I5690 | |
| 3 | 29 jul 1898 | I3629 | |
| 4 | 16 apr 1866 | I5590 | |
| 5 | 15 dec 1882 | I2503 | |
| 6 | 10 apr 1799 | I2435 | |
| 7 | 24 jun 1774 | I5802 | |
| 8 | 5 jul 1886 | I3159 | |
| 9 | 1 jul 1876 | I10036 | |
| 10 | 5 feb 1938 | I5285 | |
| 11 | 6 mei 1882 | I6608 | |
| 12 | 21 feb 1853 | I6207 | |
| 13 | 3 aug 1932 | I8211 | |
| 14 | 7 jan 1884 | I8757 | |
| 15 | 13 mei 1885 | I2559 | |
| 16 | 25 jul 1900 | I1291 | |
| 17 | 11 jan 1887 | I10237 | |
| 18 | 11 sep 1837 | I1301 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 1774 | I5165 | |
| 2 | 30 apr 1777 | I5803 | |
| 3 | 31 dec 1786 | I5677 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov 1801 | I5165 | |
| 2 | 27 nov 1933 | I2258 | |
| 3 | 10 nov 1889 | I2232 | |
| 4 | 10 feb 1808 | I5797 | |
| 5 | 6 aug 1777 | I5803 | |
| 6 | 19 aug 1784 | I5804 | |
| 7 | 9 jan 1799 | I5689 | |
| 8 | 24 jun 1774 | I5802 | |
| 9 | 2 feb 1797 | I5798 | |
| 10 | 21 jun 1946 | I2007 | |
| 11 | 17 mrt 1997 | I6555 | |
| 12 | 24 feb 1862 | I5677 | |
| 13 | 11 feb 1851 | I5676 | |
| 14 | 14 jul 1921 | I2257 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dingstee / van Veen | 14 apr 1877 | F893 |
| 2 | Imbert / Masman | 27 mei 1768 | F2222 |
| 3 | Oostendorp / Klunder | 23--11-1929 | F1214 |
| 4 | van Regteren / Hof | 23 mrt 1822 | F956 |
| 5 | van Regteren / van den Berg | 30 mrt 1812 | F2164 |
| 6 | Wijsman / Hielken | 25 aug 1906 | F991 |
