Elsloo
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1912 | I9773 | |
| 2 | 10 jul 1843 | I9716 | |
| 3 | 23 jul 1945 | I9811 | |
| 4 | 11 okt 1871 | I9717 | |
| 5 | 30 sep 1873 | I9744 | |
| 6 | 7 okt 1847 | I9715 | |
| 7 | 14 mei 1862 | I9724 | |
| 8 | 4 apr 1948 | I9812 | |
| 9 | 19 mei 1901 | I9767 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mei 1965 | I9811 |
