Wilsum
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 jan 1760 | Wilsum | I5186 |
2 | ![]() | 2 feb 1767 | Wilsum | I5216 |
3 | ![]() | 26 aug 1753 | Wilsum | I5219 |
4 | ![]() | 12 dec 1877 | Wilsum | I5256 |
5 | ![]() | 18 jan 1862 | Wilsum | I5246 |
6 | ![]() | 12 okt 1872 | Wilsum | I5252 |
7 | ![]() | 14 mei 1875 | Wilsum | I5254 |
8 | ![]() | 16 mei 1865 | Wilsum | I5258 |
9 | ![]() | 19 feb 1868 | Wilsum | I5263 |
10 | ![]() | 21 mrt 1870 | Wilsum | I5250 |
11 | ![]() | 31 mei 1855 | Wilsum | I5214 |
12 | ![]() | 9 aug 1873 | Wilsum | I5255 |
13 | ![]() | 16 sep 1793 | Wilsum | I5189 |
14 | ![]() | 2 jan 1863 | Wilsum | I5200 |
15 | ![]() | 17 aug 1833 | Wilsum | I5195 |
16 | ![]() | 25 mrt 1736 | Wilsum | I5185 |
17 | ![]() | 11 jun 1865 | Wilsum | I5203 |
18 | ![]() | 24 jan 1773 | Wilsum | I3394 |
19 | ![]() | 10 mrt 1796 | Wilsum | I5190 |
20 | ![]() | 7 jul 1785 | Wilsum | I5211 |
21 | ![]() | 31 jul 1836 | Wilsum | I5244 |
22 | ![]() | 17 mei 1799 | Wilsum | I5191 |
23 | ![]() | 2 jan 1863 | Wilsum | I5199 |
24 | ![]() | 10 jan 1864 | Wilsum | I5201 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 jun 1738 | Wilsum | I4744 |
2 | ![]() | 10 nov 1776 | Wilsum | I5209 |
Overleden
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 4 nov 1826 | Wilsum | I5186 |
2 | ![]() | 16 apr 1812 | Wilsum | I4744 |
3 | ![]() | 1 nov 1848 | Wilsum | I5216 |
4 | ![]() | 12 feb 1888 | Wilsum | I5213 |
5 | ![]() | 14 apr 1925 | Wilsum | I5215 |
6 | ![]() | 28 dec 1829 | Wilsum | I5219 |
7 | ![]() | 23 dec 1868 | Wilsum | I5246 |
8 | ![]() | 6 jan 1869 | Wilsum | I5263 |
9 | ![]() | 3 aug 1862 | Wilsum | I4641 |
10 | ![]() | 20 jul 1834 | Wilsum | I5217 |
11 | ![]() | 17 apr 1816 | Wilsum | I4747 |
12 | ![]() | 14 okt 1857 | Wilsum | I5212 |
13 | ![]() | 18 jul 1913 | Wilsum | I5214 |
14 | ![]() | 13 dec 1921 | Wilsum | I5255 |
15 | ![]() | 22 sep 1793 | Wilsum | I5189 |
16 | ![]() | 12 jan 1863 | Wilsum | I5200 |
17 | ![]() | 25 mrt 1806 | Wilsum | I5185 |
18 | ![]() | 3 jun 1851 | Wilsum | I3394 |
19 | ![]() | 30 jan 1833 | Wilsum | I5209 |
20 | ![]() | 8 jul 1902 | Wilsum | I5244 |
21 | ![]() | 5 feb 1882 | Wilsum | I5191 |
22 | ![]() | 3 jan 1863 | Wilsum | I5199 |
23 | ![]() | 10 jun 1864 | Wilsum | I5201 |
24 | ![]() | 13 dec 1847 | Wilsum | I5210 |
25 | ![]() | 17 jun 1858 | Wilsum | I5192 |
26 | ![]() | aug 1788 | Wilsum | I3398 |
27 | ![]() | 4 jun 1816 | Wilsum | I4745 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 1 sep 1754 | Wilsum | F1311 |
2 | / | 27 feb 1789 | Wilsum | F1312 |
3 | Bastiaan / Blaauw | 1 sep 1754 | Wilsum | F1959 |
4 | Brand / van den Berg | 9 mrt 1818 | Wilsum | F1971 |
5 | Brand / van Ommen | 21 aug 1791 | Wilsum | F1972 |
6 | Brand / van Unen | 25 sep 1835 | Wilsum | F1970 |
7 | Duim / Nijland | 21 apr 1892 | Wilsum | F1990 |
8 | Nijland / Evink | 4 apr 1903 | Wilsum | F1993 |
9 | Nijland / van Dieren | 26 aug 1896 | Wilsum | F1992 |
10 | van den Berg / Hofstede | 24 sep 1853 | Wilsum | F1968 |
11 | van den Berg / Koertsen | 5 feb 1880 | Wilsum | F1969 |
12 | van den Berg / van Unen | 16 jun 1824 | Wilsum | F1967 |
13 | van Unen / Bastiaan | 27 feb 1789 | Wilsum | F1958 |
14 | van Unen / Schipper | 13 sep 1862 | Wilsum | F1963 |
15 | van Unen / van Slooten | 5 nov 1817 | Wilsum | F1961 |
16 | van Unen / Vierhuizen | 15 sep 1832 | Wilsum | F1960 |
17 | Willems / Bastiaan | 11 apr 1783 | Wilsum | F1314 |
18 | Wolters / van den Berg | 23 sep 1793 | Wilsum | F1806 |