Terschelling
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 147
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 jul 1859 | Terschelling | I6801 |
2 | ![]() | 17 mrt 1885 | Terschelling | I7059 |
3 | ![]() | 3 sep 1823 | Terschelling | I6942 |
4 | ![]() | 2 mei 1861 | Terschelling | I6984 |
5 | ![]() | 9 dec 1873 | Terschelling | I6852 |
6 | ![]() | 4 nov 1786 | Terschelling | I8887 |
7 | ![]() | 2 jun 1889 | Terschelling | I6994 |
8 | ![]() | 1 okt 1899 | Terschelling | I7010 |
9 | ![]() | 6 aug 1871 | Terschelling | I6978 |
10 | ![]() | 31 jan 1874 | Terschelling | I6825 |
11 | ![]() | 24 aug 1866 | Terschelling | I6766 |
12 | ![]() | 29 apr 1882 | Terschelling | I6956 |
13 | ![]() | 4 dec 1871 | Terschelling | I6981 |
14 | ![]() | 3 dec 1788 | Terschelling | I6935 |
15 | ![]() | 27 apr 1890 | Terschelling | I6959 |
16 | ![]() | 4 sep 1840 | Terschelling | I6778 |
17 | ![]() | 31 aug 1880 | Terschelling | I6954 |
18 | ![]() | 3 jul 1908 | Terschelling | I6972 |
19 | ![]() | 28 apr 1842 | Terschelling | I6780 |
20 | ![]() | 4 jul 1828 | Terschelling | I6884 |
21 | ![]() | 19 jun 1790 | Terschelling | I8888 |
22 | ![]() | 8 nov 1865 | Terschelling | I6982 |
23 | ![]() | 27 feb 1915 | Terschelling | I7002 |
24 | ![]() | 20 sep 1813 | Terschelling | I8890 |
25 | ![]() | 19 okt 1842 | Terschelling | I6784 |
26 | ![]() | 20 sep 1909 | Terschelling | I9325 |
27 | ![]() | 25 dec 1871 | Terschelling | I6782 |
28 | ![]() | 27 aug 1858 | Terschelling | I6799 |
29 | ![]() | 1725 | Terschelling | I6835 |
30 | ![]() | 25 nov 1822 | Terschelling | I6941 |
31 | ![]() | 14 dec 1876 | Terschelling | I6827 |
32 | ![]() | 9 sep 1819 | Terschelling | I6886 |
33 | ![]() | 21 dec 1912 | Terschelling | I6999 |
34 | ![]() | 11 sep 1890 | Terschelling | I6957 |
35 | ![]() | 5 jun 1878 | Terschelling | I6826 |
36 | ![]() | 23 jan 1837 | Terschelling | I6776 |
37 | ![]() | 20 sep 1852 | Terschelling | I6792 |
38 | ![]() | 6 nov 1848 | Terschelling | I6846 |
39 | ![]() | 10 dec 1852 | Terschelling | I6794 |
40 | ![]() | 18 nov 1842 | Terschelling | I6768 |
41 | ![]() | 10 aug 1891 | Terschelling | I6958 |
42 | ![]() | 25 jul 1845 | Terschelling | I6787 |
43 | ![]() | 3 okt 1862 | Terschelling | I6986 |
44 | ![]() | 30 aug 1814 | Terschelling | I7096 |
45 | ![]() | 6 mrt 1820 | Terschelling | I8892 |
46 | ![]() | 1720 | Terschelling | I6836 |
47 | ![]() | 23 jul 1885 | Terschelling | I7057 |
48 | ![]() | 2 aug 1906 | Terschelling | I7004 |
49 | ![]() | 17 okt 1876 | Terschelling | I6976 |
50 | ![]() | 28 jun 1887 | Terschelling | I6995 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 71
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 dec 1884 | Terschelling | I6942 |
2 | ![]() | 17 mrt 1945 | Terschelling | I6984 |
3 | ![]() | 2 jun 1789 | Terschelling | I6774 |
4 | ![]() | 28 feb 1810 | Terschelling | I8887 |
5 | ![]() | 26 okt 1954 | Terschelling | I6994 |
6 | ![]() | 2 aug 1948 | Terschelling | I6978 |
7 | ![]() | 28 apr 1922 | Terschelling | I6825 |
8 | ![]() | 19 feb 1899 | Terschelling | I6981 |
9 | ![]() | 1 apr 1856 | Terschelling | I6935 |
10 | ![]() | 20 dec 1892 | Terschelling | I6778 |
11 | ![]() | 6 sep 1906 | Terschelling | I6780 |
12 | ![]() | 23 feb 1874 | Terschelling | I8888 |
13 | ![]() | 3 dec 1909 | Terschelling | I6982 |
14 | ![]() | 4 okt 1872 | Terschelling | I8890 |
15 | ![]() | 24 mrt 1991 | Terschelling | I9325 |
16 | ![]() | 19 aug 1769 | Terschelling | I6835 |
17 | ![]() | 4 okt 1880 | Terschelling | I6831 |
18 | ![]() | 25 mei 1832 | Terschelling | I6875 |
19 | ![]() | 18 apr 1923 | Terschelling | I6776 |
20 | ![]() | 13 jan 1917 | Terschelling | I6794 |
21 | ![]() | 24 mei 1903 | Terschelling | I6787 |
22 | ![]() | 23 mei 1945 | Terschelling | I6986 |
23 | ![]() | 8 okt 1884 | Terschelling | I6770 |
24 | ![]() | 6 apr 1869 | Terschelling | I7096 |
25 | ![]() | 26 jul 1858 | Terschelling | I8892 |
26 | ![]() | 5 nov 1803 | Terschelling | I6836 |
27 | ![]() | 25 okt 1978 | Terschelling | I7004 |
28 | ![]() | 29 okt 1969 | Terschelling | I6995 |
29 | ![]() | 19 jul 1917 | Terschelling | I6885 |
30 | ![]() | 9 feb 1886 | Terschelling | I6882 |
31 | ![]() | 4 mei 1898 | Terschelling | I7001 |
32 | ![]() | 11 jun 1975 | Terschelling | I6855 |
33 | ![]() | 3 dec 1944 | Terschelling | I6973 |
34 | ![]() | 23 feb 1959 | Terschelling | I6781 |
35 | ![]() | 3 okt 1934 | Terschelling | I6983 |
36 | ![]() | 21 jul 1864 | Terschelling | I6769 |
37 | ![]() | 18 mrt 1927 | Terschelling | I6985 |
38 | ![]() | 26 mei 1927 | Terschelling | I6775 |
39 | ![]() | 18 feb 1891 | Terschelling | I6951 |
40 | ![]() | 7 sep 1905 | Terschelling | I6940 |
41 | ![]() | 2 mei 1913 | Terschelling | I6793 |
42 | ![]() | 1 aug 1859 | Terschelling | I7827 |
43 | ![]() | 26 sep 1852 | Terschelling | I6877 |
44 | ![]() | 16 feb 1984 | Terschelling | I7008 |
45 | ![]() | 17 dec 1895 | Terschelling | I6777 |
46 | ![]() | 25 dec 1902 | Terschelling | I8894 |
47 | ![]() | 4 aug 1870 | Terschelling | I6934 |
48 | ![]() | 11 apr 1858 | Terschelling | I6943 |
49 | ![]() | 29 jul 1819 | Terschelling | I6938 |
50 | ![]() | 18 apr 1876 | Terschelling | I6874 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 52
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bos / Swart | 25 sep 1930 | Terschelling | F2663 |
2 | Cupido / Swart | 12 mei 1898 | Terschelling | F2579 |
3 | de Boer / Swart | 26 dec 1912 | Terschelling | F2636 |
4 | Doeksen / Swart | 19 mrt 1891 | Terschelling | F2649 |
5 | Eschauzier / Swart | 30 mei 1839 | Terschelling | F3466 |
6 | Eschauzier / Swart | 15 sep 1859 | Terschelling | F3467 |
7 | Groendijk / Swart | 15 okt 1868 | Terschelling | F2564 |
8 | Groendijk / Swart | 1 mei 1896 | Terschelling | F2563 |
9 | Mulder / Swart | 16 mei 1827 | Terschelling | F2583 |
10 | Rijkeboer / Swart | 2 mei 1861 | Terschelling | F2560 |
11 | Rijkeboer / Swart | 28 dec 1899 | Terschelling | F2580 |
12 | Rogge / Swart | 8 nov 1872 | Terschelling | F2567 |
13 | Roos / Swart | 17 feb 1870 | Terschelling | F2565 |
14 | Roos / Swart | 22 jan 1885 | Terschelling | F2651 |
15 | Roos / Swart | 3 okt 1918 | Terschelling | F2638 |
16 | Rotgans / Swart | 12 jul 1838 | Terschelling | F2700 |
17 | Ruijg / Swart | sep 1935 | Terschelling | F2662 |
18 | Sluijk / Swart | 9 mrt 1843 | Terschelling | F2606 |
19 | Smit / Swart | 12 sep 1907 | Terschelling | F2635 |
20 | Smit / Swart | 25 mei 1938 | Terschelling | F3724 |
21 | Swart / Bakker | 24 dec 1851 | Terschelling | F2633 |
22 | Swart / Bakker | 25 aug 1881 | Terschelling | F2571 |
23 | Swart / Bakker | 22 jan 1885 | Terschelling | F2650 |
24 | Swart / Bloem | 16 sep 1807 | Terschelling | F3464 |
25 | Swart / Bloem | 14 okt 1898 | Terschelling | F2591 |
26 | Swart / Bos | 8 dec 1910 | Terschelling | F2654 |
27 | Swart / Bruin | 3 jan 1917 | Terschelling | F2656 |
28 | Swart / Buren | 25 jan 1900 | Terschelling | F2646 |
29 | SWART / de Boer | 22 sep 1891 | Terschelling | F2555 |
30 | Swart / de Boer | 16 apr 1896 | Terschelling | F2648 |
31 | Swart / de Jong | 28 apr 1811 | Terschelling | F2631 |
32 | Swart / Dekker | 19 jun 1862 | Terschelling | F2561 |
33 | Swart / Dekker | 11 mrt 1869 | Terschelling | F2562 |
34 | Swart / Dekker | 14 nov 1905 | Terschelling | F2634 |
35 | Swart / Dekker | 29 nov 1919 | Terschelling | F2639 |
36 | Swart / Dijkstra | 11 dec 1851 | Terschelling | F2607 |
37 | Swart / Doeksen | 13 jul 1814 | Terschelling | F3465 |
38 | Swart / Groendijk | 18 jan 1934 | Terschelling | F3723 |
39 | Swart / Hutjes | 22 dec 1881 | Terschelling | F2570 |
40 | Swart / Kuijper | 25 apr 1901 | Terschelling | F2581 |
41 | Swart / Puijt | 16 apr 1820 | Terschelling | F2605 |
42 | SWART / Roos | 15 mrt 1866 | Terschelling | F2556 |
43 | Swart / Roos | 2 mrt 1871 | Terschelling | F2589 |
44 | Swart / Roos | 28 nov 1878 | Terschelling | F2568 |
45 | SWART / Rotgans | 14 dec 1772 | Terschelling | F2586 |
46 | SWART / Rotgans | 21 feb 1836 | Terschelling | F2557 |
47 | Swart / Schaap | 17 jan 1900 | Terschelling | F2645 |
48 | Swart / Schroo | 3 aug 1911 | Terschelling | F2655 |
49 | Swart / Smit | 28 nov 1878 | Terschelling | F2569 |
50 | Swart / Stobbe | 10 apr 1910 | Terschelling | F2593 |