Oosterwolde
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1783 | Oosterwolde | I9684 |
2 | ![]() | 17 mrt 1785 | Oosterwolde | I9686 |
3 | ![]() | 29 jul 1873 | Oosterwolde | I9735 |
4 | ![]() | 29 apr 1879 | Oosterwolde | I9765 |
5 | ![]() | 22 sep 1903 | Oosterwolde | I9742 |
6 | ![]() | 27 sep 1907 | Oosterwolde | I9743 |
7 | ![]() | 17 mrt 1941 | Oosterwolde | I9805 |
8 | ![]() | 14 mrt 1886 | Oosterwolde | I9726 |
9 | ![]() | 15 jun 1886 | Oosterwolde | I9780 |
10 | ![]() | 10 mei 1948 | Oosterwolde | I9792 |
11 | ![]() | 29 sep 1917 | Oosterwolde | I9759 |
12 | ![]() | 29 sep 1888 | Oosterwolde | I9728 |
13 | ![]() | 9 feb 1877 | Oosterwolde | I9764 |
14 | ![]() | 2 mrt 1919 | Oosterwolde | I9761 |
15 | ![]() | 20 mrt 1814 | Oosterwolde | I9708 |
16 | ![]() | 24 aug 1933 | Oosterwolde | I9851 |
17 | ![]() | 5 feb 1784 | Oosterwolde | I9685 |
18 | ![]() | 5 jan 1844 | Oosterwolde | I9714 |
19 | ![]() | 2 mrt 1899 | Oosterwolde | I9719 |
20 | ![]() | 17 dec 1816 | Oosterwolde | I9849 |
21 | ![]() | 25 dec 1988 | Oosterwolde | I9782 |
22 | ![]() | 10 feb 1840 | Oosterwolde | I9710 |
23 | ![]() | 27 mei 1883 | Oosterwolde | I9781 |
24 | ![]() | 11 nov 1984 | Oosterwolde | I9779 |
25 | ![]() | 6 dec 1881 | Oosterwolde | I9778 |
26 | ![]() | 26 mei 1837 | Oosterwolde | I9657 |
27 | ![]() | 8 feb 1803 | Oosterwolde | I9693 |
28 | ![]() | 1 dec 1863 | Oosterwolde | I9725 |
29 | ![]() | 1798 | Oosterwolde | I9670 |
30 | ![]() | 7 aug 1879 | Oosterwolde | I9783 |
Overleden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 aug 1887 | Oosterwolde | I9709 |
2 | ![]() | apr 1807 | Oosterwolde | I9683 |
3 | ![]() | 18 apr 1876 | Oosterwolde | I9716 |
4 | ![]() | 20 dec 1990 | Oosterwolde | I9742 |
5 | ![]() | 29 aug 2000 | Oosterwolde | I9743 |
6 | ![]() | 12 jan 1995 | Oosterwolde | I9758 |
7 | ![]() | 27 jul 2010 | Oosterwolde | I9757 |
8 | ![]() | 21 jan 1976 | Oosterwolde | I9737 |
9 | ![]() | 16 feb 1999 | Oosterwolde | I9766 |
10 | ![]() | 9 sep 1980 | Oosterwolde | I9738 |
11 | ![]() | 18 mei 1958 | Oosterwolde | I9717 |
12 | ![]() | 28 jun 2002 | Oosterwolde | I9851 |
13 | ![]() | 6 mei 1846 | Oosterwolde | I9685 |
14 | ![]() | 27 nov 1985 | Oosterwolde | I9755 |
15 | ![]() | 9 dec 1923 | Oosterwolde | I9715 |
16 | ![]() | 9 jul 1936 | Oosterwolde | I9714 |
17 | ![]() | 4 sep 1995 | Oosterwolde | I9719 |
18 | ![]() | 1 dec 1875 | Oosterwolde | I9849 |
19 | ![]() | 24 apr 1921 | Oosterwolde | I9731 |
20 | ![]() | 23 sep 1992 | Oosterwolde | I9720 |
21 | ![]() | 12 jun 1934 | Oosterwolde | I9712 |
22 | ![]() | 22 apr 1972 | Oosterwolde | I9718 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Tiesinga / Jacobs | 29 sep 1790 | Oosterwolde | F3942 |