Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 102
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 jan 1818 | Utrecht | I2599 |
2 | ![]() | 16 nov 1914 | Utrecht | I10231 |
3 | ![]() | 20 jan 1825 | Utrecht | I6607 |
4 | ![]() | 2 jun 1842 | Utrecht | I4088 |
5 | ![]() | 13 jul 1906 | Utrecht | I5087 |
6 | ![]() | 3 aug 1838 | Utrecht | I2603 |
7 | ![]() | 25 feb 1878 | Utrecht | I10038 |
8 | ![]() | 25 jun 1872 | Utrecht | I4564 |
9 | ![]() | 8 mrt 1859 | Utrecht | I6574 |
10 | ![]() | 13 feb 1880 | Utrecht | I8126 |
11 | ![]() | 5 aug 1876 | Utrecht | I10172 |
12 | ![]() | 1 mei 1845 | Utrecht | I7825 |
13 | ![]() | 20 okt 1900 | Utrecht | I4003 |
14 | ![]() | 4 mei 1874 | Utrecht | I1614 |
15 | ![]() | 3 aug 1863 | Utrecht | I2684 |
16 | ![]() | 7 jul 1817 | Utrecht | I2598 |
17 | ![]() | 9 dec 1838 | Utrecht | I242 |
18 | ![]() | 6 aug 1914 | Utrecht | I5326 |
19 | ![]() | 10 mei 1883 | Utrecht | I8745 |
20 | ![]() | 28 feb 1901 | Utrecht | I6816 |
21 | ![]() | 26 jan 1870 | Utrecht | I2792 |
22 | ![]() | 13 mei 1883 | Utrecht | I2709 |
23 | ![]() | 20 mrt 1864 | Utrecht | I4560 |
24 | ![]() | 13 mrt 1878 | Utrecht | I2712 |
25 | ![]() | 12 okt 1849 | Utrecht | I2713 |
26 | ![]() | 8 jan 1880 | Utrecht | I2706 |
27 | ![]() | 4 apr 1854 | Utrecht | I2747 |
28 | ![]() | 25 sep 1909 | Utrecht | I3709 |
29 | ![]() | 4 sep 1908 | Utrecht | I3712 |
30 | ![]() | 5 mrt 1911 | Utrecht | I3710 |
31 | ![]() | 12 dec 1936 | Utrecht | I1877 |
32 | ![]() | 17 nov 1900 | Utrecht | I7350 |
33 | ![]() | 10 aug 1830 | Utrecht | I9007 |
34 | ![]() | 22 mrt 1942 | Utrecht | I8314 |
35 | ![]() | 29 mei 1849 | Utrecht | I10171 |
36 | ![]() | 31 jan 1913 | Utrecht | I8748 |
37 | ![]() | 14 jun 1901 | Utrecht | I7802 |
38 | ![]() | 2 mei 1934 | Utrecht | I3859 |
39 | ![]() | 26 nov 1911 | Utrecht | I5624 |
40 | ![]() | 14 mrt 1893 | Utrecht | I2700 |
41 | ![]() | 20 jul 1911 | Utrecht | I6667 |
42 | ![]() | 25 feb 1863 | Utrecht | I6591 |
43 | ![]() | 11 mrt 1902 | Utrecht | I2718 |
44 | ![]() | 11 aug 1898 | Utrecht | I2717 |
45 | ![]() | 6 feb 1910 | Utrecht | I7468 |
46 | ![]() | 6 okt 1864 | Utrecht | I2704 |
47 | ![]() | 25 apr 1916 | Utrecht | I6538 |
48 | ![]() | 1 dec 1911 | Utrecht | I5966 |
49 | ![]() | 24 feb 1874 | Utrecht | I2693 |
50 | ![]() | 13 sep 1872 | Utrecht | I2694 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 sep 1809 | Utrecht | I5089 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 126
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 4 okt 1859 | Utrecht | I2599 |
2 | ![]() | 15 nov 2010 | Utrecht | I10231 |
3 | ![]() | 28 jul 1924 | Utrecht | I5389 |
4 | ![]() | 23 sep 1994 | Utrecht | I10245 |
5 | ![]() | 24 aug 1959 | Utrecht | I1323 |
6 | ![]() | 18 jun 1860 | Utrecht | I9005 |
7 | ![]() | 7 mei 1936 | Utrecht | I4562 |
8 | ![]() | 17 jun 1943 | Utrecht | I4561 |
9 | ![]() | 17 okt 1936 | Utrecht | I4563 |
10 | ![]() | 13 sep 1932 | Utrecht | I4559 |
11 | ![]() | 27 dec 1943 | Utrecht | I201 |
12 | ![]() | 25 mei 2005 | Utrecht | I5723 |
13 | ![]() | 1 mrt 2019 | Utrecht | I9467 |
14 | ![]() | 23 feb 1968 | Utrecht | I5087 |
15 | ![]() | 25 feb 1949 | Utrecht | I942 |
16 | ![]() | 27 aug 1955 | Utrecht | I877 |
17 | ![]() | 30 mei 1955 | Utrecht | I10218 |
18 | ![]() | 4 okt 1956 | Utrecht | I10148 |
19 | ![]() | 1 aug 2000 | Utrecht | I10230 |
20 | ![]() | 30 nov 1918 | Utrecht | I2603 |
21 | ![]() | 14 feb 1902 | Utrecht | I2788 |
22 | ![]() | 18 apr 1924 | Utrecht | I8581 |
23 | ![]() | 31 dec 1885 | Utrecht | I6574 |
24 | ![]() | 8 mei 1969 | Utrecht | I5573 |
25 | ![]() | 28 jun 1965 | Utrecht | I5577 |
26 | ![]() | 1 sep 1876 | Utrecht | I10172 |
27 | ![]() | 6 dec 1916 | Utrecht | I10170 |
28 | ![]() | 7 sep 1842 | Utrecht | I7750 |
29 | ![]() | 23 feb 1960 | Utrecht | I9130 |
30 | ![]() | 14 mei 1912 | Utrecht | I7825 |
31 | ![]() | 6 jun 1878 | Utrecht | I9004 |
32 | ![]() | 9 dec 1927 | Utrecht | I6629 |
33 | ![]() | 2 mrt 1912 | Utrecht | I6605 |
34 | ![]() | 27 mei 1903 | Utrecht | I2598 |
35 | ![]() | 29 dec 1959 | Utrecht | I2926 |
36 | ![]() | 21 apr 1916 | Utrecht | I2714 |
37 | ![]() | 3 dec 1929 | Utrecht | I2697 |
38 | ![]() | 9 apr 1979 | Utrecht | I3468 |
39 | ![]() | 27 okt 1969 | Utrecht | I8932 |
40 | ![]() | 6 mrt 1809 | Utrecht | I4676 |
41 | ![]() | 21 jun 2001 | Utrecht | I5326 |
42 | ![]() | 27 mrt 1866 | Utrecht | I270 |
43 | ![]() | 28 dec 1873 | Utrecht | I3554 |
44 | ![]() | 27 jul 1955 | Utrecht | I2709 |
45 | ![]() | 19 dec 1943 | Utrecht | I4560 |
46 | ![]() | 7 aug 1906 | Utrecht | I6697 |
47 | ![]() | 25 jun 1857 | Utrecht | I3838 |
48 | ![]() | 3 mrt 1936 | Utrecht | I2712 |
49 | ![]() | 26 sep 1899 | Utrecht | I2713 |
50 | ![]() | 22 jan 1886 | Utrecht | I5083 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 50
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bokhorst / Melder | 5 jul 1888 | Utrecht | F1722 |
2 | Buijtenhuis / Horn | 26 aug 1925 | Utrecht | F2809 |
3 | Burbach / Berkelaar | 14 dec 1944 | Utrecht | F4175 |
4 | Daleman / Lemaier | 7 dec 1892 | Utrecht | F1095 |
5 | de Rijk / van der Steen | 22 apr 1885 | Utrecht | F2534 |
6 | Eek / Hoogers | 19 sep 1923 | Utrecht | F3121 |
7 | Eenhuizen / Scheepes | 6 okt 1875 | Utrecht | F4142 |
8 | Giesen / Rijnboutt | 22 aug 1860 | Utrecht | F3524 |
9 | Groenenberg / Verspaar | 6 apr 1795 | Utrecht | F1702 |
10 | Hasenbos / Armee | 3 mei 1843 | Utrecht | F1035 |
11 | Hasenbos / van Gendt | 6 feb 1861 | Utrecht | F1034 |
12 | Hendriks / Veldkamp | 25 sep 1941 | Utrecht | F3486 |
13 | Kleinhans / Veldkamp | 22 aug 1946 | Utrecht | F3487 |
14 | Kroes / Stil | 14 okt 1909 | Utrecht | F3398 |
15 | Meuleman / Kroonen | 9 sep 1855 | Utrecht | F95 |
16 | Monnikendam / van Gendt | 22 feb 1933 | Utrecht | F2848 |
17 | Nieuwenhuijzen / Kinnegim | 30 apr 1891 | Utrecht | F3022 |
18 | Nieuwenhuijzen / van der Steen | 29 apr 1896 | Utrecht | F2501 |
19 | Nieuwenhuisen / Bakker | 23 mei 1855 | Utrecht | F2505 |
20 | Nieuwenhuizen / van der Steen | 4 mei 1939 | Utrecht | F2525 |
21 | Okhuijsen / Jorissen | 12 apr 1877 | Utrecht | F1069 |
22 | Penning / Kloos | 7 jun 1753 | Utrecht | F1777 |
23 | Penning / van den Burgh | 5 mei 1789 | Utrecht | F1776 |
24 | Pieters / van Velze | 6 apr 1911 | Utrecht | F1178 |
25 | Quack / Moossdorff | 6 nov 1907 | Utrecht | F1365 |
26 | Roes / Chappin | 28 sep 1905 | Utrecht | F1481 |
27 | Roetink / van Egdom | 25 aug 1938 | Utrecht | F3213 |
28 | Schimmelpennink / Wolff | 16 jun 1943 | Utrecht | F3810 |
29 | Stil / de Wit | 23 nov 1911 | Utrecht | F3397 |
30 | van Berkel / van Gendt | 25 sep 1924 | Utrecht | F1064 |
31 | van der Werf / van Gendt | 3 aug 1897 | Utrecht | F1070 |
32 | van Geijn / Colenbrander | 6 feb 1965 | Utrecht | F3229 |
33 | van Gendt / Cremer | 30 apr 1862 | Utrecht | F1037 |
34 | van Gendt / Maarschalkerweerd | 23 aug 1912 | Utrecht | F1067 |
35 | van Gendt / Okhuijsen | 6 nov 1899 | Utrecht | F1068 |
36 | van Gendt / Okhuijsen | 25 apr 1911 | Utrecht | F1066 |
37 | van Gendt / van Kessel | 16 nov 1932 | Utrecht | F1065 |
38 | van Gendt / van Soest | 20 sep 1933 | Utrecht | F1144 |
39 | van Houten / Regter | 27 jul 1921 | Utrecht | F2551 |
40 | van Rijn / Reindre | 23 apr 1834 | Utrecht | F1919 |
41 | van Rijn / van Maarsseveen | 26 okt 1882 | Utrecht | F1917 |
42 | van Romondt / Hasenbos | 17 mei 1886 | Utrecht | F1061 |
43 | van Son / Willing | 24 jan 1917 | Utrecht | F1802 |
44 | Vernooij / Oostveen | 5 jun 1878 | Utrecht | F1080 |
45 | Versteeg / Bangert | 22 jan 1919 | Utrecht | F2048 |
46 | Versteeg / Schwarzwalder | 2 nov 1887 | Utrecht | F3759 |
47 | Weber / Borgemeester | 19 dec 1961 | Utrecht | F2185 |
48 | Wiersema / Brecheisen | 29 okt 1947 | Utrecht | F1916 |
49 | Wiersema / van Zijl | 21 apr 1909 | Utrecht | F1915 |
50 | Zeven / Burbach | 10 jul 1947 | Utrecht | F4166 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Schimmelpennink / Wolff | 13 apr 1948 | Utrecht | F3810 |
2 | Versteeg / Roeper | 20 jul 1914 | Utrecht | F3757 |