Nieuwleusen
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 jan 1819 | Nieuwleusen | I2076 |
2 | ![]() | 1 feb 1832 | Nieuwleusen | I2313 |
3 | ![]() | 25 feb 1828 | Nieuwleusen | I2312 |
4 | ![]() | Nieuwleusen | I4619 | |
5 | ![]() | 28 mei 1859 | Nieuwleusen | I958 |
6 | ![]() | 25 aug 1854 | Nieuwleusen | I961 |
7 | ![]() | 20 jul 1857 | Nieuwleusen | I957 |
8 | ![]() | 1 dec 1868 | Nieuwleusen | I965 |
9 | ![]() | 11 jan 1862 | Nieuwleusen | I963 |
10 | ![]() | 5 mei 1852 | Nieuwleusen | I959 |
11 | ![]() | 25 dec 1823 | Nieuwleusen | I349 |
12 | ![]() | 30 jul 1786 | Nieuwleusen | I471 |
13 | ![]() | 6 dec 1845 | Nieuwleusen | I2135 |
14 | ![]() | 15 sep 1834 | Nieuwleusen | I2315 |
15 | ![]() | 20 okt 1861 | Nieuwleusen | I2141 |
16 | ![]() | 8 aug 1851 | Nieuwleusen | I2139 |
17 | ![]() | 8 jul 1830 | Nieuwleusen | I2078 |
18 | ![]() | 5 jul 1831 | Nieuwleusen | I2081 |
19 | ![]() | 13 okt 1843 | Nieuwleusen | I6291 |
20 | ![]() | 9 okt 1838 | Nieuwleusen | I446 |
21 | ![]() | 3 sep 1847 | Nieuwleusen | I2128 |
22 | ![]() | 9 dec 1826 | Nieuwleusen | I2079 |
23 | ![]() | 9 jul 1853 | Nieuwleusen | I2129 |
24 | ![]() | 6 nov 1836 | Nieuwleusen | I469 |
25 | ![]() | 23 jul 1832 | Nieuwleusen | I2080 |
26 | ![]() | 30 apr 1842 | Nieuwleusen | I2072 |
27 | ![]() | 16 okt 1833 | Nieuwleusen | I473 |
28 | ![]() | 8 nov 1845 | Nieuwleusen | I2073 |
29 | ![]() | 26 nov 1850 | Nieuwleusen | I2131 |
30 | ![]() | 29 jan 1841 | Nieuwleusen | I2071 |
31 | ![]() | 11 nov 1824 | Nieuwleusen | I2084 |
32 | ![]() | 20 okt 1843 | Nieuwleusen | I462 |
33 | ![]() | 3 mrt 1821 | Nieuwleusen | I2077 |
34 | ![]() | 14 jan 1851 | Nieuwleusen | I2147 |
35 | ![]() | 13 apr 1819 | Nieuwleusen | I2075 |
36 | ![]() | 2 aug 1905 | Nieuwleusen | I443 |
37 | ![]() | 7 okt 1899 | Nieuwleusen | I6440 |
38 | ![]() | 21 jun 1868 | Nieuwleusen | I966 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 nov 1786 | Nieuwleusen | I10315 |
Overleden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 jan 1888 | Nieuwleusen | I2313 |
2 | ![]() | 3 jan 1877 | Nieuwleusen | I2312 |
3 | ![]() | 21 feb 1898 | Nieuwleusen | I2314 |
4 | ![]() | 27 dec 1859 | Nieuwleusen | I958 |
5 | ![]() | 2 dec 1857 | Nieuwleusen | I957 |
6 | ![]() | 6 jan 1923 | Nieuwleusen | I965 |
7 | ![]() | 2 jul 1883 | Nieuwleusen | I349 |
8 | ![]() | 26 mrt 1862 | Nieuwleusen | I471 |
9 | ![]() | 21 feb 1884 | Nieuwleusen | I2315 |
10 | ![]() | 11 okt 1841 | Nieuwleusen | I467 |
11 | ![]() | 3 jan 1909 | Nieuwleusen | I2081 |
12 | ![]() | 22 jul 1854 | Nieuwleusen | I2079 |
13 | ![]() | 17 jan 1862 | Nieuwleusen | I2080 |
14 | ![]() | 19 aug 1852 | Nieuwleusen | I2131 |
15 | ![]() | 28 apr 1862 | Nieuwleusen | I470 |
16 | ![]() | 13 apr 1851 | Nieuwleusen | I2147 |
17 | ![]() | 19 jul 1899 | Nieuwleusen | I348 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Kuiper / Dekker | 11 sep 1869 | Nieuwleusen | F920 |
2 | van der Kolk / Bos | 23 jun 1877 | Nieuwleusen | F918 |
3 | van der Kolk / Bosman | 20 aug 1864 | Nieuwleusen | F917 |
4 | van der Kolk / Dekker | 5 aug 1897 | Nieuwleusen | F919 |
5 | van der Kolk / van der Woude | 30 apr 1861 | Nieuwleusen | F829 |
6 | van der Woude / Bonte | 17 jul 1847 | Nieuwleusen | F827 |
7 | van der Woude / Kouwen (Roelofs) | 7 jun 1810 | Nieuwleusen | F167 |
8 | van der Woude / Reurink | 24 mei 1845 | Nieuwleusen | F834 |
9 | van der Woude / Schoemaker | 10 mei 1834 | Nieuwleusen | F163 |
10 | van der Woude / van den Berg | 31 mrt 1851 | Nieuwleusen | F828 |
11 | van der Woude / Waterham | 12 mei 1871 | Nieuwleusen | F831 |
12 | Willems / Jonkers | 26 jul 1889 | Nieuwleusen | F391 |